mirror of
https://github.com/Pymmdrza/Rich-Address-Wallet.git
synced 2025-12-17 16:37:05 +08:00
Create README.md
This commit is contained in:
135
ETHEREUM/2023/10/README.md
Normal file
135
ETHEREUM/2023/10/README.md
Normal file
@@ -0,0 +1,135 @@
|
||||
# Ethereum All Addresses Latest Updated [10-2023]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Here you can get the collection of existing and active addresses of Ethereum users along with the availability of each address in a file in an orderly and sorted manner with the highest value to the lowest value of each Ethereum address.
|
||||
|
||||
The files are compressed and fragmented, and the size of each file is _**1 GB**_ according to the size limitations in the upload, which results in` 2` files of `1 GB` and `1` file of `343.64 MB`, which are ready for you with the`BZ2` extension. I did .
|
||||
|
||||
### File's Details :
|
||||
- **Part 1** : _Ethereum_Addresses_Latest.tsv.bz2.00_ [size: `1024 MB`]
|
||||
- **Part 2** : _Ethereum_Addresses_Latest.tsv.bz2.01_ [size: `1024 MB`]
|
||||
- **Part 3** : _Ethereum_Addresses_Latest.tsv.bz2.02_ [size: `343 MB`]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Example Content tsv File:
|
||||
|
||||
- header file : `address` `TAB or \t` `balance`
|
||||
- content column `address` : `0xabcdef0987564321234567890fedcba`
|
||||
- content column `balance` : `2.0255411223` (_float type- ETH_)
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
## example Content in tsv Ethereum File
|
||||
|
||||
|
||||
### 100 rich ethereum addresses List
|
||||
|
||||
| **No.** | **address** | **balance** |
|
||||
|---------|:---------------------------------------------|:---------------------|
|
||||
| 01 | `0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa` | `15161591.013129445` |
|
||||
| 02 | `0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2` | `4014536.529545625 ` |
|
||||
| 03 | `0x0716a17fbaee714f1e6ab0f9d59edbc5f09815c0` | `2006038.5678898424` |
|
||||
| 04 | `0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8` | `1996008.3535885639` |
|
||||
| 05 | `0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf` | `1930840.0315251292` |
|
||||
| 06 | `0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec` | `1904674.0931679208` |
|
||||
| 07 | `0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e` | `1112143.498638 ` |
|
||||
| 08 | `0x8315177ab297ba92a06054ce80a67ed4dbd7ed3a` | `758287.1992401967 ` |
|
||||
| 09 | `0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea` | `479498.95358133997` |
|
||||
| 10 | `0xe92d1a43df510f82c66382592a047d288f85226f` | `450000.0501029272 ` |
|
||||
| 11 | `0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60` | `433508.9286947449 ` |
|
||||
| 12 | `0xdf9eb223bafbe5c5271415c75aecd68c21fe3d7f` | `363884.4772896081 ` |
|
||||
| 13 | `0x1b3cb81e51011b549d78bf720b0d924ac763a7c2` | `347300.004142218 ` |
|
||||
| 14 | `0x4ddc2d193948926d02f9b1fe9e1daa0718270ed5` | `340565.33629219496` |
|
||||
| 15 | `0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae` | `339271.41001987335` |
|
||||
| 16 | `0xca8fa8f0b631ecdb18cda619c4fc9d197c8affca` | `325000.4816557583 ` |
|
||||
| 17 | `0x3bfc20f0b9afcace800d73d2191166ff16540258` | `306276.6353713999 ` |
|
||||
| 18 | `0x07ee55aa48bb72dcc6e9d78256648910de513eca` | `304196.04902293545` |
|
||||
| 19 | `0x756d64dc5edb56740fc617628dc832ddbcfd373c` | `297567.3173213 ` |
|
||||
| 20 | `0xb29380ffc20696729b7ab8d093fa1e2ec14dfe2b` | `294112.7469456717 ` |
|
||||
| 21 | `0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d` | `290001.0093777016 ` |
|
||||
| 22 | `0x8103683202aa8da10536036edef04cdd865c225e` | `275000.0280424657 ` |
|
||||
| 23 | `0x8484ef722627bf18ca5ae6bcf031c23e6e922b30` | `274006.2046829593 ` |
|
||||
| 24 | `0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d` | `269946.6328677658 ` |
|
||||
| 25 | `0x0a4c79ce84202b03e95b7a692e5d728d83c44c76` | `254248.45402515802` |
|
||||
| 26 | `0xdc24316b9ae028f1497c275eb9192a3ea0f67022` | `252758.45483940365` |
|
||||
| 27 | `0x189b9cbd4aff470af2c0102f365fc1823d857965` | `250650.42230684948` |
|
||||
| 28 | `0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9` | `250000.01706318933` |
|
||||
| 29 | `0x9acb5ce4878144a74eeededa54c675aa59e0d3d2` | `247980.49435276727` |
|
||||
| 30 | `0x176f3dab24a159341c0509bb36b833e7fdd0a132` | `240280.57786674425` |
|
||||
| 31 | `0x9845e1909dca337944a0272f1f9f7249833d2d19` | `240001.20479070957` |
|
||||
| 32 | `0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3` | `234976.93952066315` |
|
||||
| 33 | `0xb7b9526e61738032cefaaaea37164e279ab87c76` | `231831.1075861862 ` |
|
||||
| 34 | `0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1` | `225501.22258508226` |
|
||||
| 35 | `0x59448fe20378357f206880c58068f095ae63d5a5` | `215368.75591044 ` |
|
||||
| 36 | `0xbddf00563c9abd25b576017f08c46982012f12be` | `214446.27646700002` |
|
||||
| 37 | `0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b` | `200735.2849252704 ` |
|
||||
| 38 | `0x558553d54183a8542f7832742e7b4ba9c33aa1e6` | `200000.73579620227` |
|
||||
| 39 | `0x98ec059dc3adfbdd63429454aeb0c990fba4a128` | `200000.10705597128` |
|
||||
| 40 | `0x0c23fc0ef06716d2f8ba19bc4bed56d045581f2d` | `199999.99000000002` |
|
||||
| 41 | `0xe523fc253bcdea8373e030ee66e00c6864776d70` | `198376.85919676156` |
|
||||
| 42 | `0xcdbf58a9a9b54a2c43800c50c7192946de858321` | `193799.07219426168` |
|
||||
| 43 | `0x2f2d854c1d6d5bb8936bb85bc07c28ebb42c9b10` | `187500.0 ` |
|
||||
| 44 | `0xbf3aeb96e164ae67e763d9e050ff124e7c3fdd28` | `187068.19560722169` |
|
||||
| 45 | `0xdc1487e092caba080c6badafaa75a58ce7a2ec34` | `180831.78816332584` |
|
||||
| 46 | `0x36a85757645e8e8aec062a1dee289c7d615901ca` | `177328.30765968 ` |
|
||||
| 47 | `0xa7e4fecddc20d83f36971b67e13f1abc98dfcfa6` | `172038.06721400894` |
|
||||
| 48 | `0xa0efb63be0db8fc11681a598bf351a42a6ff50e0` | `169861.72923303206` |
|
||||
| 49 | `0x5b5b69f4e0add2df5d2176d7dbd20b4897bc7ec4` | `169031.99352680356` |
|
||||
| 50 | `0x4756eeebf378046f8dd3cb6fa908d93bfd45f139` | `167720.9083122831 ` |
|
||||
| 51 | `0x554f4476825293d4ad20e02b54aca13956acc40a` | `167628.98642630893` |
|
||||
| 52 | `0x7da82c7ab4771ff031b66538d2fb9b0b047f6cf9` | `165034.34311324763` |
|
||||
| 53 | `0xa8dcc0373822b94d7f57326be24ca67bafcaad6b` | `159723.38179433538` |
|
||||
| 54 | `0x203520f4ec42ea39b03f62b20e20cf17db5fdfa7` | `155745.85295384013` |
|
||||
| 55 | `0xfd898a0f677e97a9031654fc79a27cb5e31da34a` | `150000.1000072282 ` |
|
||||
| 56 | `0xfe01a216234f79cfc3bea7513e457c6a9e50250d` | `150000.00400721206` |
|
||||
| 57 | `0xb8cda067fabedd1bb6c11c626862d7255a2414fe` | `150000.0012417282 ` |
|
||||
| 58 | `0x701c484bfb40ac628afa487b6082f084b14af0bd` | `150000.0010762282 ` |
|
||||
| 59 | `0x4b4a011c420b91260a272afd91e54accdafdfc1d` | `150000.00100722822` |
|
||||
| 60 | `0xc4cf565a5d25ee2803c9b8e91fc3d7c62e79fe69` | `150000.0006861282 ` |
|
||||
| 61 | `0xb20411c403687d1036e05c8a7310a0f218429503` | `150000.00010725504` |
|
||||
| 62 | `0xd05e6bf1a00b5b4c9df909309f19e29af792422b` | `150000.0000582405 ` |
|
||||
| 63 | `0x19d599012788b991ff542f31208bab21ea38403e` | `150000.0000222405 ` |
|
||||
| 64 | `0x7ae92148e79d60a0749fd6de374c8e81dfddf792` | `150000.00000730276` |
|
||||
| 65 | `0x77afe94859163abf0b90725d69e904ea91446c7b` | `150000.00000730276` |
|
||||
| 66 | `0x0f00294c6e4c30d9ffc0557fec6c586e6f8c3935` | `150000.00000730276` |
|
||||
| 67 | `0x091933ee1088cdf5daace8baec0997a4e93f0dd6` | `150000.00000730276` |
|
||||
| 68 | `0xca582d9655a50e6512045740deb0de3a7ee5281f` | `150000.00000730276` |
|
||||
| 69 | `0xeb2b00042ce4522ce2d1aacee6f312d26c4eb9d6` | `150000.00000730276` |
|
||||
| 70 | `0x828103b231b39fffce028562412b3c04a4640e64` | `150000.0000072784 ` |
|
||||
| 71 | `0xba18ded5e0d604a86428282964ae0bb249ceb9d0` | `150000.0000072552 ` |
|
||||
| 72 | `0x9a1ed80ebc9936cee2d3db944ee6bd8d407e7f9f` | `150000.0000072552 ` |
|
||||
| 73 | `0x0c05ec4db907cfb91b2a1a29e7b86688b7568a6d` | `150000.0000072552 ` |
|
||||
| 74 | `0xe04cf52e9fafa3d9bf14c407afff94165ef835f7` | `150000.0000072552 ` |
|
||||
| 75 | `0xb9fa6e54025b4f0829d8e1b42e8b846914659632` | `150000.0000072552 ` |
|
||||
| 76 | `0x9c2fc4fc75fa2d7eb5ba9147fa7430756654faa9` | `150000.0000072405 ` |
|
||||
| 77 | `0x8d95842b0bca501446683be598e12f1c616770c1` | `143011.65718044838` |
|
||||
| 78 | `0x35aeed3aa9657abf8b847038bb591b51e1e4c69f` | `141871.70329884707` |
|
||||
| 79 | `0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071` | `140860.07077806798` |
|
||||
| 80 | `0xb93d8596ac840816bd366dc0561e8140afd0d1cb` | `139701.32901124292` |
|
||||
| 81 | `0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c` | `139305.5239231918 ` |
|
||||
| 82 | `0x3262f13a39efaca789ae58390441c9ed76bc658a` | `138498.041652 ` |
|
||||
| 83 | `0xb5ab08d153218c1a6a5318b14eeb92df0fb168d6` | `135283.67679328492` |
|
||||
| 84 | `0xdb3c617cdd2fbf0bb4309c325f47678e37f096d9` | `135188.02584887555` |
|
||||
| 85 | `0x7ead3a4361bd26a20deb89c9470be368ee9cb6f1` | `132432.537838806 ` |
|
||||
| 86 | `0xd5268a476aadd1a6729df5b3e5e8f2c1004139af` | `130876.361028222 ` |
|
||||
| 87 | `0xb9711550ec6dc977f26b73809a2d6791c0f0e9c8` | `130804.39807929372` |
|
||||
| 88 | `0xcba5777b729ba026d3dc09cd6701d0106789b7cc` | `130268.48731103203` |
|
||||
| 89 | `0xd47b4a4c6207b1ee0eb1dd4e5c46a19b50fec00b` | `129392.17132579091` |
|
||||
| 90 | `0x595faf77e533a5cd30ab5859c9a0116de8bad8db` | `129392.17132579091` |
|
||||
| 91 | `0x1bd3fc5ac794e7af8e834a8a4d25b08acd9266ce` | `129392.17132579091` |
|
||||
| 92 | `0xd65fb7d4cb595833e84c3c094bd4779bab0d4c62` | `129392.17132579091` |
|
||||
| 93 | `0xf481b7fab9f5d0e74f21ae595a749634fb053619` | `129231.4221349205 ` |
|
||||
| 94 | `0x1db92e2eebc8e0c075a02bea49a2935bcd2dfcf4` | `127693.95634821244` |
|
||||
| 95 | `0xf203f6ce087e91c88881d0390f54c3dcb30fcd76` | `127637.69568589971` |
|
||||
| 96 | `0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98` | `123287.63774004907` |
|
||||
| 97 | `0x79f67f689b9925710d4dda2a39d680e9cea61c81` | `121198.18173238919` |
|
||||
| 98 | `0x3c68e2be148cfa3da533d7bbceb4973deebc0df3` | `120874.37556365467` |
|
||||
| 99 | `0xa5068741aecfeb8f8ff503d6e73e13b6586a6980` | `120499.995637405 ` |
|
||||
| 100 | `0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e` | `118200.64249554295` |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user