1
0
mirror of https://github.com/kenzok8/small-package synced 2025-09-18 18:51:16 +08:00
2024-06-02 20:29:22 +08:00
2024-05-01 21:29:11 +08:00
2024-05-24 22:48:45 +08:00
2024-04-07 09:11:35 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-05-24 22:50:51 +08:00
2024-05-01 12:19:18 +08:00
2023-12-05 23:35:30 +08:00
2024-05-18 00:19:55 +08:00
2024-01-27 23:34:27 +08:00
2024-05-11 00:21:41 +08:00
2024-02-27 00:21:27 +08:00
2023-11-30 23:36:05 +08:00
2024-05-13 22:03:05 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2024-04-04 23:08:48 +08:00
2024-05-04 14:11:05 +08:00
2024-05-23 14:14:16 +08:00
2024-05-30 00:21:26 +08:00
2023-11-26 00:21:24 +08:00
2023-08-25 16:21:54 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-05-25 22:29:27 +08:00
2024-03-20 09:04:45 +08:00
2024-05-09 16:21:19 +08:00
2024-05-17 01:04:40 +08:00
2024-05-20 00:19:58 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2023-11-02 23:36:08 +08:00
2024-04-07 20:27:34 +08:00
2024-05-03 00:20:53 +08:00
2023-09-17 16:20:07 +08:00
2024-05-21 20:32:03 +08:00
2024-03-10 00:19:44 +08:00
2024-05-04 12:20:40 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2024-05-18 14:12:27 +08:00
2024-05-19 00:19:02 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-05-17 20:30:40 +08:00
2024-05-17 14:13:57 +08:00
2024-04-04 04:17:53 +08:00
2024-03-20 21:52:20 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2024-03-17 19:17:01 +08:00
2024-03-04 18:12:04 +08:00
2024-03-09 04:14:41 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2023-08-24 16:21:34 +08:00
2024-02-25 20:21:31 +08:00
2024-03-13 14:11:56 +08:00
2024-02-25 20:21:31 +08:00
2024-05-22 16:22:28 +08:00
2024-02-17 14:17:25 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2024-03-02 16:39:55 +08:00
2024-06-02 20:29:22 +08:00
2023-12-08 16:24:00 +08:00
2023-08-16 23:36:13 +08:00
2024-04-23 00:20:00 +08:00
2024-04-06 00:21:26 +08:00
2024-04-07 20:27:34 +08:00
2024-02-27 09:09:06 +08:00
2024-04-07 04:17:05 +08:00
2024-03-21 01:29:12 +08:00
2024-05-11 00:21:41 +08:00
2024-05-15 17:22:30 +08:00
2024-02-17 14:17:25 +08:00
2024-05-18 14:12:27 +08:00
2024-03-31 20:26:32 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-10-23 21:52:05 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-04-30 20:29:53 +08:00
2024-05-06 10:25:20 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-05-27 04:16:23 +08:00
2024-05-21 16:21:39 +08:00
2024-05-21 16:21:39 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-05-10 12:20:14 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-04-02 02:52:10 +08:00
2024-05-30 19:37:07 +08:00
2023-09-11 14:52:04 +08:00
2023-09-17 16:20:07 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-03-29 21:36:01 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-05-27 14:14:08 +08:00
2024-03-08 00:19:16 +08:00
2024-01-31 23:34:36 +08:00
2024-03-04 18:12:04 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-04-10 16:23:42 +08:00
2024-02-24 00:20:21 +08:00
2024-02-27 00:21:27 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2024-05-12 14:12:16 +08:00
2024-02-15 23:34:51 +08:00
2023-10-01 09:20:58 +08:00
2024-03-26 00:56:24 +08:00
2023-09-17 09:15:00 +08:00
2024-05-18 12:19:57 +08:00
2023-09-26 00:24:02 +08:00
2024-02-17 18:12:29 +08:00
2024-05-10 04:16:40 +08:00
2024-05-25 00:19:23 +08:00
2024-04-24 00:19:55 +08:00
2024-02-28 00:22:06 +08:00
2024-05-03 20:29:31 +08:00
2024-05-30 10:27:26 +08:00
2024-03-17 11:46:05 +08:00
2024-03-03 02:19:10 +08:00
2024-02-16 12:47:02 +08:00
2024-03-07 22:28:50 +08:00
2024-04-04 23:08:48 +08:00
2024-03-20 17:48:04 +08:00
2024-05-21 20:32:03 +08:00
2023-12-02 18:43:07 +08:00
2024-05-23 20:31:36 +08:00
2024-05-23 00:22:32 +08:00
2024-05-06 12:21:27 +08:00
2024-04-04 15:07:03 +00:00

kenzo github stats

同步上游分支代码

small-package

  • 常用OpenWrt软件包源码合集同步上游更新

  • 关于有好的插件请在issues提交

  • 感谢以上github仓库所有者

插件下载:

GitHub release (latest by date)

使用方式:

 sed -i '$a src-git smpackage https://github.com/kenzok8/small-package' feeds.conf.default

对于强迫症的同学有报错信息、或Lean源码编译出错的情况请尝试删除冲突的插件

rm -rf feeds/smpackage/{base-files,dnsmasq,firewall*,fullconenat,libnftnl,nftables,ppp,opkg,ucl,upx,vsftpd*,miniupnpd-iptables,wireless-regdb}
Description
自动同步更新上游库软件
Readme Apache-2.0 318 MiB
Languages
JavaScript 36.8%
C 13.9%
Shell 11.7%
Lua 10.1%
HTML 9.1%
Other 18.2%